Dado editorial BrazHorse
Cruzamentos
Catálogo mundial de garanhões de salto e o simulador. Só salto: CCE e adestramento não entram aqui, porque avaliar um garanhão sem entender a prova dele seria chute. Avaliação nossa, não ranking oficial brasileiro, isso fica no pilar Ranking.
Catálogo de garanhões
Todos os garanhões de salto do catálogo num lugar só. Combine os filtros e ordene por qualquer coluna clicando no título dela.
Fonte: catálogo próprio (stallions, stallion_offspring, stallion_ratings) + disponibilidade e coberturas ABCCH· 260 registros
| # | Garanhão | Filhos ≥1,50m ▾Filhos ≥1,60m | Filhos garanhõesFilhos no catálogo | Nota médiaAtributos avaliados | Coberturas BRPosição ABCCH | Brasil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Conthargos (2009 · Oldemburguês (Alemanha))Converter I x Carthago Z | 2 | 8.118 | 2122º | Global Genetic Horse | |
| 122 | Continental Blue (2010 · Oldemburguês (Alemanha))Conthargos x Chacco-Blue | 5 | 7.218 | Global Genetic Horse | ||
| 123 | Converter (2000 · Oldemburguês (Alemanha))pedigree não registrado | — | ||||
| 124 | Cooper van de Heffinck (2004 · Holsteiner (Alemanha))Caretino x Landlord | 1 | 7.818 | — | ||
| 125 | Cordess (2006 · Holandês (KWPN))pedigree não registrado | — | ||||
| 126 | Cornet's Prinz (2005 · Vestfaliano (Alemanha))pedigree não registrado | — | ||||
| 127 | Corofino I (1989 · Holsteiner (Alemanha))Corrado I x Fernando | 34 | 7.118 | Equicenter Reprodução | ||
| 128 | Cristallo II 1366 (2007 · Vestfaliano (Alemanha))pedigree não registrado | — | ||||
| 129 | Czardas (2003 · Hanoveriano (Alemanha))pedigree não registrado | — | ||||
| 130 | Dakar VDL (2008 · Holandês (KWPN))pedigree não registrado | Central TOK (VDL Stud) | ||||
| 131 | Dallas VDL (2008 · Holandês (KWPN))pedigree não registrado | Central TOK (VDL Stud) | ||||
| 132 | Daniel (2008 · Holandês (KWPN))pedigree não registrado | — | ||||
| 133 | Darry Lou (2008 · Holandês (KWPN))pedigree não registrado | — | ||||
| 134 | Darry Lou Z (2008 · Holandês (KWPN))Tangelo van de Zuuthoeve x Nabab de Reve | 7.818 | Global Genetic Horse | |||
| 135 | Denzel van't Meulenhof (2009 · Belga sBs (Bélgica))Marius Claudius x Quidam de Revel | 25 | 7.118 | Equicenter Reprodução | ||
| 136 | Diacontinus (2010 · Hanoveriano (Alemanha))pedigree não registrado | — | ||||
| 137 | Diarado (2005 · Holsteiner (Alemanha))Diamant de Semilly x Corrado I | 2 | 7.918 | 2025º | Genetic Jump, Global Genetic Horse, Haras FBICSI | |
| 138 | Diarado's Boy (2009 · Oldemburguês (Alemanha))pedigree não registrado | — | ||||
| 139 | Dinken (2010 · Holsteiner (Alemanha))pedigree não registrado | — | ||||
| 140 | Don VHP (2004 · Zangersheide (Bélgica))pedigree não registrado | — | ||||
| 141 | Douglas (1998 · Holandês (KWPN))pedigree não registrado | Central TOK (VDL Stud) | ||||
| 142 | Dr. Doolittle 45 (1999 · Hanoveriano (Alemanha))Donnerhall x Lauries Crusador xx | 1 | 5.718 | Equicenter Reprodução | ||
| 143 | Edward (2005 · Hanoveriano (Alemanha))pedigree não registrado | — | ||||
| 144 | Eldorado van de Zeshoek TN (2004 · Belga (BWP))Clinton x Toulon | 1 | 8.118 | — | ||
| 145 | Elton John (2009 · Holandês (KWPN))Clearway x Kannan | 7.118 | Haras Cooper (Team Nijhof) | |||
| 146 | Emerald van 't Ruytershof (2004 · Belga (BWP))Diamant de Semilly x Carthago Z | 3 | 8.118 | Global Genetic Horse, Central TOK (VDL Stud) | ||
| 147 | Epleaser van 't Heike Z (2004 · Belga (BWP))For Pleasure x Nabab de Rêve | 7 | 7.918 | Global Genetic Horse | ||
| 148 | Epleaser Z (2004 · Belga (BWP))pedigree não registrado | — | ||||
| 149 | Excalibur de la Tour Vidal (2010 · Francês (Selle Français))Ugano Sitte x Ogano Sitte | 13 | 7.318 | Equicenter ReproduçãoICSI | ||
| 150 | Extra Z (2009 · Holandês (KWPN))Berlin x Heartbreaker | 2 | 8.37 | — |
