Dado editorial BrazHorse
Cruzamentos
Catálogo mundial de garanhões de salto e o simulador. Só salto: CCE e adestramento não entram aqui, porque avaliar um garanhão sem entender a prova dele seria chute. Avaliação nossa, não ranking oficial brasileiro, isso fica no pilar Ranking.
Catálogo de garanhões
Todos os garanhões de salto do catálogo num lugar só. Combine os filtros e ordene por qualquer coluna clicando no título dela.
Fonte: catálogo próprio (stallions, stallion_offspring, stallion_ratings) + disponibilidade e coberturas ABCCH· 52 registros
| # | Garanhão | Filhos ≥1,50mFilhos ≥1,60m | Filhos garanhõesFilhos no catálogo | Nota média ▾Atributos avaliados | Coberturas BRPosição ABCCH | Brasil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chacfly PS (2012 · Hanoveriano (Alemanha))Chacco-Blue x Sir Shutterfly | 25 | 9.118 | Global Genetic Horse | ||
| 2 | Halifax van het Kluizebos (2007 · Belga (BWP))Heartbreaker x Fetiche du Pas | 13 | 8.518 | 1143º | Equicenter Reprodução | |
| 3 | Diablue PS (2017 · Oldemburguês (Alemanha))Diaron x Stakkato | 25 | 8.418 | Global Genetic Horse | ||
| 4 | Dourkhan Hero Z (2015 · Zangersheide (Bélgica))Don't Touch Tiji Hero x Zandor Z | 24 | 8.418 | Global Genetic Horse | ||
| 5 | Quel Homme de Hus (2006 · Holsteiner (Alemanha))Quidam de Revel x Candillo | 24 | 8.418 | Global Genetic Horse | ||
| 6 | Taloubet Z (2000 · Holandês (KWPN))Galoubet A x Polydor | 11 | 23 | 8.418 | Global Genetic Horse | |
| 7 | Charaktervoll (2017 · Holsteiner (Alemanha))Comme il Faut x Contendro I | 15 | 8.318 | Genetic Jump | ||
| 8 | Baloutaire PS (2011 · Oldemburguês (Alemanha))Balou du Rouet x Chacco-Blue | 34 | 8.118 | Global Genetic Horse | ||
| 9 | Chacoon Blue (2009 · Mecklemburguês (Alemanha))Chacco-Blue x Cartoon | 47 | 8.118 | 609º | Global Genetic Horse | |
| 10 | Chardonnay 79 (2007 · Holsteiner (Alemanha))Clarimo x Corrado I | 12 | 8.118 | Global Genetic Horse | ||
| 11 | Crack HV (2015 · Holsteiner (Alemanha))Cornet Obolensky x Candillo | 24 | 8.118 | Genetic Jump | ||
| 12 | Uricas vd Kattevennen (2012 · Holsteiner (Alemanha))Uriko x Cassini I | 22 | 8.118 | EuroStallionICSI | ||
| 13 | Eldorado van de Zeshoek (2004 · Belga (BWP))Clinton x Toulon | 21 | 25 | 818 | Haras Cooper (Team Nijhof) | |
| 14 | Uriko KWPN (2007 · Holandês (KWPN))Untouchable x Lavito | 11 | 37 | 818 | Genetic JumpICSI | |
| 15 | Baltic VDL (2006 · Holandês (KWPN))Quaprice Z x Jus de Pomme | 22 | 14 | 7.918 | 1336º | Central TOK (VDL Stud) |
| 16 | Diaron (2012 · Oldemburguês (Alemanha))Diarado x Come On | 25 | 7.918 | Global Genetic Horse | ||
| 17 | Million Dollar BWP (2012 · Belga (BWP))Plot Blue x Vigo d'Arsouilles | 26 | 7.918 | Genetic Jump | ||
| 18 | Bacardi VDL (2006 · Holandês (KWPN))Corland x Kannan | 12 | 7.818 | Central TOK (VDL Stud) | ||
| 19 | Bubalu VDL (2000 · Holandês (KWPN))Baloubet du Rouet x Nimmerdor | 1 | 15 | 7.818 | Central TOK (VDL Stud) | |
| 20 | Calvaro Z (1987 · Holsteiner (Alemanha))Caletto I x Capitol I | 46 | 7.818 | 1827º | Equicenter Reprodução | |
| 21 | Don't Touch Tiji Hero (2009 · Não classificado)Diamant de Semilly x Chin Chin | 52 | 26 | 7.818 | 3814º | Global Genetic Horse |
| 22 | Nabab de Reve (1990 · Francês (Selle Français))Quidam de Revel x Artichaut | 22 | 15 | 7.818 | Equicenter ReproduçãoICSI | |
| 23 | Utamaro D'Ecaussines Z (2004 · Belga sBs (Bélgica))Diamant de Semilly x Quidam de Revel | 11 | 7.818 | Global Genetic Horse | ||
| 24 | Cocktail De Talma (2012 · Francês (Selle Français))Baloubet du Rouet x Cento | 24 | 7.718 | EuroStallionICSI | ||
| 25 | Fantomas de Muze (2005 · Belga (BWP))Sandro Boy x For Pleasure | 1 | 12 | 7.718 | Equicenter Reprodução | |
| 26 | United Way (2015 · Holsteiner (Alemanha))Uriko x Concerto II | 22 | 7.718 | Genetic Jump | ||
| 27 | Heartbreaker (1989 · Holandês (KWPN))Nimmerdor x Silvano | 25 | 7.618 | 2122º | Haras Cooper (Team Nijhof) | |
| 28 | I'm Special de Muze (2008 · Belga (BWP))Emerald van 't Ruytershof x Nabab de Reve | 15 | 7.618 | Haras Cooper (Team Nijhof) | ||
| 29 | Kassander van 't Roosakker Z (2010 · Belga (BWP))Echo van 't Spieveld x Carthago Z | 52 | 16 | 7.618 | Global Genetic Horse | |
| 30 | Keaton (2016 · Holsteiner (Alemanha))Kannan x Contendro I | 13 | 7.618 | Genetic Jump |
