Dado editorial BrazHorse
Cruzamentos
Catálogo mundial de garanhões de salto e o simulador. Só salto: CCE e adestramento não entram aqui, porque avaliar um garanhão sem entender a prova dele seria chute. Avaliação nossa, não ranking oficial brasileiro, isso fica no pilar Ranking.
Catálogo de garanhões
Todos os garanhões de salto do catálogo num lugar só. Combine os filtros e ordene por qualquer coluna clicando no título dela.
Fonte: catálogo próprio (stallions, stallion_offspring, stallion_ratings) + disponibilidade e coberturas ABCCH· 218 registros
| # | Garanhão | Filhos ≥1,50mFilhos ≥1,60m | Filhos garanhõesFilhos no catálogo | Nota média ▾Atributos avaliados | Coberturas BRPosição ABCCH | Brasil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Zirocco Blue VDL (2004 · Francês (Selle Français))Mr. Blue x Voltaire | 2 | 8.118 | 2719º | Central TOK (VDL Stud) | |
| 32 | Arezzo VDL (2005 · Holandês (KWPN))Chin Chin x Heartbreaker | 53 | 5 | 818 | Central TOK (VDL Stud) | |
| 33 | Eldorado van de Zeshoek (2004 · Belga (BWP))Clinton x Toulon | 21 | 25 | 818 | Haras Cooper (Team Nijhof) | |
| 34 | Ermitage Kalone (2014 · Francês (Selle Français))Catoki x Kannan | 4 | 818 | 2431º | EuroStallionICSI | |
| 35 | Mylord Carthago (2000 · Francês (Selle Français))Carthago Z x Jalisco B | 2 | 818 | 3017º | Equicenter Reprodução, EuroStallionICSI | |
| 36 | Uriko KWPN (2007 · Holandês (KWPN))Untouchable x Lavito | 11 | 37 | 818 | Genetic JumpICSI | |
| 37 | Verdi TN (2002 · Holandês (KWPN))Quidam de Revel x Landgraf I | 2 | 818 | Haras Cooper (Team Nijhof) | ||
| 38 | Balou du Rouet (1999 · Oldemburguês (Alemanha))Baloubet du Rouet x Continue | 11 | 4 | 7.918 | Global Genetic Horse | |
| 39 | Baltic VDL (2006 · Holandês (KWPN))Quaprice Z x Jus de Pomme | 22 | 14 | 7.918 | 1336º | Central TOK (VDL Stud) |
| 40 | Carrera VDL (2006 · Holandês (KWPN))Cardento x Baloubet du Rouet | 3 | 7.918 | 5211º | Central TOK (VDL Stud) | |
| 41 | Colestus (2006 · Vestfaliano (Alemanha))Cornet Obolensky x Stakkato | 3 | 7.918 | Haras Cooper | ||
| 42 | Contendro I (1997 · Holsteiner (Alemanha))Contender x Reichsgraf | 7 | 7.918 | Equicenter Reprodução | ||
| 43 | Cumano (1993 · Holsteiner (Alemanha))Cassini I x Casita | 11 | 3 | 7.918 | EuroStallionICSI | |
| 44 | Darco (1980 · Belga (BWP))Lugano van la Roche x Codex | 22 | 12 | 7.918 | Haras FBICSI | |
| 45 | Diarado (2005 · Holsteiner (Alemanha))Diamant de Semilly x Corrado I | 2 | 7.918 | 2025º | Genetic Jump, Global Genetic Horse, Haras FBICSI | |
| 46 | Diaron (2012 · Oldemburguês (Alemanha))Diarado x Come On | 25 | 7.918 | Global Genetic Horse | ||
| 47 | Elvis ter Putte (2004 · Belga (BWP))Diamant de Semilly x Darco | 22 | 2 | 7.918 | Equicenter Reprodução | |
| 48 | Epleaser van 't Heike Z (2004 · Belga (BWP))For Pleasure x Nabab de Rêve | 7 | 7.918 | Global Genetic Horse | ||
| 49 | Million Dollar BWP (2012 · Belga (BWP))Plot Blue x Vigo d'Arsouilles | 26 | 7.918 | Genetic Jump | ||
| 50 | Nixon van't Meulenhof (2013 · Belga (BWP))Denzel van't Meulenhof x Carthago Z | 1 | 7.918 | Global Genetic Horse | ||
| 51 | Urano de Cartigny (2008 · Francês (Selle Français))Diamant de Semilly x Double Espoir | 3 | 7.918 | Global Genetic Horse | ||
| 52 | Bacardi VDL (2006 · Holandês (KWPN))Corland x Kannan | 12 | 7.818 | Central TOK (VDL Stud) | ||
| 53 | Bubalu VDL (2000 · Holandês (KWPN))Baloubet du Rouet x Nimmerdor | 1 | 15 | 7.818 | Central TOK (VDL Stud) | |
| 54 | Calvaro Z (1987 · Holsteiner (Alemanha))Caletto I x Capitol I | 46 | 7.818 | 1827º | Equicenter Reprodução | |
| 55 | Casallo Z (2004 · Zangersheide (Bélgica))Casall x Carthago Z | 7.818 | EuroStallion, Global Genetic Horse | |||
| 56 | Catoki (1998 · Holsteiner (Alemanha))Cambridge x Silvester | 2 | 7.818 | Equicenter Reprodução, Global Genetic HorseICSI | ||
| 57 | Chaloubino PS OLD (2017 · Oldemburguês (Alemanha))Chacoon Blue x Centadel | 7.818 | Global Genetic Horse | |||
| 58 | CIF / Comme il faut (2005)Cornet Obolensky x Ramiro Z | 5 | 7.818 | Central TOK (VDL Stud)ICSI | ||
| 59 | Darry Lou Z (2008 · Holandês (KWPN))Tangelo van de Zuuthoeve x Nabab de Reve | 7.818 | Global Genetic Horse | |||
| 60 | Don't Touch Tiji Hero (2009 · Não classificado)Diamant de Semilly x Chin Chin | 52 | 26 | 7.818 | 3814º | Global Genetic Horse |
