Dado editorial BrazHorse
Cruzamentos
Catálogo mundial de garanhões de salto e o simulador. Só salto: CCE e adestramento não entram aqui, porque avaliar um garanhão sem entender a prova dele seria chute. Avaliação nossa, não ranking oficial brasileiro, isso fica no pilar Ranking.
Catálogo de garanhões
Todos os garanhões de salto do catálogo num lugar só. Combine os filtros e ordene por qualquer coluna clicando no título dela.
Fonte: catálogo próprio (stallions, stallion_offspring, stallion_ratings) + disponibilidade e coberturas ABCCH· 218 registros
| # | Garanhão | Filhos ≥1,50mFilhos ≥1,60m | Filhos garanhões ▾Filhos no catálogo | Nota médiaAtributos avaliados | Coberturas BRPosição ABCCH | Brasil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Ashby (2005 · Oldemburguês (Alemanha))Argentinus x Landadel | 5.218 | Equicenter Reprodução | |||
| 62 | Balou du Rouet (1999 · Oldemburguês (Alemanha))Baloubet du Rouet x Continue | 11 | 4 | 7.918 | Global Genetic Horse | |
| 63 | Baloubet du Rouet (1989 · Francês (Selle Français))Galoubet A x Starter | 1 | 8.318 | 2620º | Central TOK (VDL Stud)ICSI | |
| 64 | Bamako de Muze (2001 · Belga (BWP))Darco x Jalisco B | 2 | 7.718 | Equicenter Reprodução | ||
| 65 | Bisquet Balou (2005 · Renano (Alemanha))Balou du Rouet x Polydor | 44 | 5 | 7.218 | Equicenter Reprodução | |
| 66 | Boston VDL (2019 · Holandês (KWPN))pedigree não registrado | Central TOK (VDL Stud) | ||||
| 67 | Burggraaf (1983 · Holsteiner (Alemanha))Landgraf I x Cor de la Bryère | 5 | 6.818 | Haras Cooper (Team Nijhof) | ||
| 68 | By Ceira d'Ick (2011 · Francês (Selle Français))Stakkato x Landadel | 5.718 | Equicenter ReproduçãoICSI | |||
| 69 | Cabdulla du Tillard (1990 · Francês (Selle Français))Abdullah x Galoubet A | 3 | 6.118 | Equicenter Reprodução | ||
| 70 | Calvados (1984 · Francês (Selle Français))Uriel x Ibrahim | 2 | 5.518 | Haras Cooper (Team Nijhof) | ||
| 71 | Canabis Z (1995 · Zangersheide (Bélgica))Contender x Silvester | 7 | 6.418 | Haras Cooper (Team Nijhof) | ||
| 72 | Candy de Nantuel (2012 · Francês (Selle Français))Luidam x Diamant de Semilly | 3 | 7.418 | Equicenter Reprodução | ||
| 73 | Canto (2002 · Holsteiner (Alemanha))Canturo x Limbus | 5.218 | Equicenter Reprodução | |||
| 74 | Cantona TN (2013 · Holandês (KWPN))Codex One x Caretano Z | 7.118 | Haras Cooper (Team Nijhof) | |||
| 75 | Carrera VDL (2006 · Holandês (KWPN))Cardento x Baloubet du Rouet | 3 | 7.918 | 5211º | Central TOK (VDL Stud) | |
| 76 | Casall ASK (1999 · Holsteiner (Alemanha))Caretino x Lavall I | 3 | 8.118 | Genetic Jump | ||
| 77 | Casallco (2011 · Holsteiner (Alemanha))Casall ASK x Contender | 2 | 8.118 | Global Genetic Horse | ||
| 78 | Casallo Z (2004 · Zangersheide (Bélgica))Casall x Carthago Z | 7.818 | EuroStallion, Global Genetic Horse | |||
| 79 | Casalou PS (2016 · Oldemburguês (Alemanha))Casallco x Balou du Rouet | 718 | Global Genetic Horse | |||
| 80 | Cassini Gold (2007 · Holsteiner (Alemanha))Cassini I x Contender | 5 | 718 | Haras Cooper (Team Nijhof) | ||
| 81 | Cassini II (1994 · Holsteiner (Alemanha))Capitol I x Caletto II | 11 | 4 | 718 | Haras Cooper (Team Nijhof) | |
| 82 | Catoki (1998 · Holsteiner (Alemanha))Cambridge x Silvester | 2 | 7.818 | Equicenter Reprodução, Global Genetic HorseICSI | ||
| 83 | Cavalier Russe Z (2018 · Belga (BWP))Casall x Nabab de Reve | 6.218 | Equicenter Reprodução | |||
| 84 | Cazan Z (2015 · Belga (BWP))Comme il Faut x Vagabond de la Pomme | 7.618 | Global Genetic Horse | |||
| 85 | Cero Blue TN (2017 · Oldemburguês (Alemanha))Chacoon Blue x Balou du Rouet | 7.318 | Haras Cooper (Team Nijhof) | |||
| 86 | Chacco-Blue (1998 · Mecklemburguês (Alemanha))Chambertin x Contender | 33 | 6 | 7.718 | Haras FB, Central TOK (VDL Stud)ICSI | |
| 87 | Chaccothage Blue PS (2017 · Oldemburguês (Alemanha))Chacco-Blue x Conthargos | 8.517 | Global Genetic Horse | |||
| 88 | Chageorge (2015 · Oldemburguês (Alemanha))Chacco-Blue x Sanvaro | 7.317 | Global Genetic Horse | |||
| 89 | Chaloubino PS OLD (2017 · Oldemburguês (Alemanha))Chacoon Blue x Centadel | 7.818 | Global Genetic Horse | |||
| 90 | Chapeau TN (2012 · Belga (BWP))Clearway x Quintero | 6.318 | Haras Cooper (Team Nijhof) |
