Dado editorial BrazHorse
Cruzamentos
Catálogo mundial de garanhões de salto e o simulador. Só salto: CCE e adestramento não entram aqui, porque avaliar um garanhão sem entender a prova dele seria chute. Avaliação nossa, não ranking oficial brasileiro, isso fica no pilar Ranking.
Catálogo de garanhões
Todos os garanhões de salto do catálogo num lugar só. Combine os filtros e ordene por qualquer coluna clicando no título dela.
Fonte: catálogo próprio (stallions, stallion_offspring, stallion_ratings) + disponibilidade e coberturas ABCCH· 56 registros
| # | Garanhão | Filhos ≥1,50mFilhos ≥1,60m | Filhos garanhõesFilhos no catálogo | Nota médiaAtributos avaliados | Coberturas BR ▾Posição ABCCH | Brasil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ermitage Kalone (2014 · Francês (Selle Français))Catoki x Kannan | 4 | 818 | 2431º | EuroStallionICSI | |
| 2 | Mosito van het Hellehof (2012 · Belga (BWP))Elvis ter Putte x Nabab de Reve | 3 | 7.318 | 3913º | Equicenter Reprodução | |
| 3 | Comthago (2014 · Holsteiner (Alemanha))pedigree não registrado | 2221º | Central TOK (VDL Stud) | |||
| 4 | Pegase van't Ruytershof (2015 · Belga (BWP))Comme il faut x Cartani 4 | 1 | 7.618 | 2025º | EuroStallionICSI | |
| 5 | Allroad 2000 Z (2017 · Zangersheide (Bélgica))Aganix du Seigneur Z x Cassini I | 7.418 | Global Genetic Horse | |||
| 6 | Candy de Nantuel (2012 · Francês (Selle Français))Luidam x Diamant de Semilly | 3 | 7.418 | Equicenter Reprodução | ||
| 7 | Cantona TN (2013 · Holandês (KWPN))Codex One x Caretano Z | 7.118 | Haras Cooper (Team Nijhof) | |||
| 8 | Casalou PS (2016 · Oldemburguês (Alemanha))Casallco x Balou du Rouet | 718 | Global Genetic Horse | |||
| 9 | Cavalier Russe Z (2018 · Belga (BWP))Casall x Nabab de Reve | 6.218 | Equicenter Reprodução | |||
| 10 | Cazan Z (2015 · Belga (BWP))Comme il Faut x Vagabond de la Pomme | 7.618 | Global Genetic Horse | |||
| 11 | Cero Blue TN (2017 · Oldemburguês (Alemanha))Chacoon Blue x Balou du Rouet | 7.318 | Haras Cooper (Team Nijhof) | |||
| 12 | Chaccothage Blue PS (2017 · Oldemburguês (Alemanha))Chacco-Blue x Conthargos | 8.517 | Global Genetic Horse | |||
| 13 | Chacfly PS (2012 · Hanoveriano (Alemanha))Chacco-Blue x Sir Shutterfly | 25 | 9.118 | Global Genetic Horse | ||
| 14 | Chageorge (2015 · Oldemburguês (Alemanha))Chacco-Blue x Sanvaro | 7.317 | Global Genetic Horse | |||
| 15 | Chaloubino PS OLD (2017 · Oldemburguês (Alemanha))Chacoon Blue x Centadel | 7.818 | Global Genetic Horse | |||
| 16 | Chapeau TN (2012 · Belga (BWP))Clearway x Quintero | 6.318 | Haras Cooper (Team Nijhof) | |||
| 17 | Charaktervoll (2017 · Holsteiner (Alemanha))Comme il Faut x Contendro I | 15 | 8.318 | Genetic Jump | ||
| 18 | Charino PS (2015 · Oldemburguês (Alemanha))Chacco-Blue x Larino | 8.218 | Global Genetic Horse | |||
| 19 | Chaudfontaine JL Z (2018 · Zangersheide (Bélgica))Chacco-Blue x Nabab de Rêve | 7.318 | EuroStallionICSI | |||
| 20 | Classico TN (2015 · Francês (Selle Français))Cornet Obolensky x Burggraaf | 6.118 | Haras Cooper (Team Nijhof) | |||
| 21 | Cocktail De Talma (2012 · Francês (Selle Français))Baloubet du Rouet x Cento | 24 | 7.718 | EuroStallionICSI | ||
| 22 | Crack HV (2015 · Holsteiner (Alemanha))Cornet Obolensky x Candillo | 24 | 8.118 | Genetic Jump | ||
| 23 | Diablue PS (2017 · Oldemburguês (Alemanha))Diaron x Stakkato | 25 | 8.418 | Global Genetic Horse | ||
| 24 | Diaron (2012 · Oldemburguês (Alemanha))Diarado x Come On | 25 | 7.918 | Global Genetic Horse | ||
| 25 | Dollar du Rouet (2013 · Francês (Selle Français))Chacco-Blue x El Ira du Rouet | 4 | 6.618 | Equicenter Reprodução | ||
| 26 | Dorian Grey TN Z (2016 · Zangersheide (Bélgica))Dominator Z x Chellano Z | 7.118 | Haras Cooper (Team Nijhof) | |||
| 27 | Dourkhan Hero Z (2015 · Zangersheide (Bélgica))Don't Touch Tiji Hero x Zandor Z | 24 | 8.418 | Global Genetic Horse | ||
| 28 | Drako de Maugre (2013 · Francês (Selle Français))Kannan x Fusain du Defey AA | 1 | 7.318 | Global Genetic Horse | ||
| 29 | Eden du Rouet (2014 · Francês (Selle Français))Chacco-Blue x Baloubet du Rouet | 6.918 | Equicenter Reprodução | |||
| 30 | El London King (2014 · Francês (Selle Français))London x Kannan | 7.818 | Global Genetic Horse |
