Dado editorial BrazHorse
Cruzamentos
Catálogo mundial de garanhões de salto e o simulador. Só salto: CCE e adestramento não entram aqui, porque avaliar um garanhão sem entender a prova dele seria chute. Avaliação nossa, não ranking oficial brasileiro, isso fica no pilar Ranking.
Catálogo de garanhões
Todos os garanhões de salto do catálogo num lugar só. Combine os filtros e ordene por qualquer coluna clicando no título dela.
Fonte: catálogo próprio (stallions, stallion_offspring, stallion_ratings) + disponibilidade e coberturas ABCCH· 220 registros
| # | Garanhão | Filhos ≥1,50mFilhos ≥1,60m | Filhos garanhões ▾Filhos no catálogo | EscopoNota de 1 a 10 | Coberturas BRPosição ABCCH | Brasil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Indoktro K van 't Kattenheye (2008 · Belga (BWP))Indoctro x Kannan | 1 | 9 | — | ||
| 152 | Itoki de Riverland (2018 · Francês (Selle Français))Candy de Nantuel x Action Breaker | 7 | Equicenter Reprodução | |||
| 153 | J-Nius (—)pedigree não registrado | 8 | — | |||
| 154 | J-Nius V.V. Z (2019 · Zangersheide (Bélgica))Little Indian x Ugano Sitte | 1 | 8 | Global Genetic Horse | ||
| 155 | Jarnac (1997 · Francês (Selle Français))Ryon d'Anzex x J't'Adore | 33 | 3 | 8 | EuroStallionICSI | |
| 156 | Jenson Van't Meulenhof Z (2009 · Belga (BWP))Vagabond de la Pomme x Quidam de Revel | 1 | 9 | — | ||
| 157 | Jilbert van't Ruytershof (2009 · Belga (BWP))Numero Uno x Cartani | 11 | 1 | 8 | Equicenter Reprodução | |
| 158 | Joli Cœur du Cèdre (2019 · Francês (Selle Français))Dollar de la Pierre x Baloubet du Rouet | 8 | EuroStallionICSI | |||
| 159 | Kannan (1992 · Holandês (KWPN))Voltaire x Nimmerdor | 4 | 8 | Equicenter ReproduçãoICSI | ||
| 160 | Kasanova De La Pomme (2010 · Belga (BWP))Bamako de Muze x Malito de Reve | 2 | 3 | 8 | 1336º | Equicenter Reprodução |
| 161 | Kassander van't Roosakker (—)pedigree não registrado | 4 | 8 | — | ||
| 162 | Komme Casall TN (2015 · Holandês (KWPN))Comme Il Faut x Casall | 9 | Haras Cooper (Team Nijhof) | |||
| 163 | L'Arc de Triomphe (1999 · Oldemburguês (Alemanha))Landor S x Pilot | 33 | 3 | 9 | Equicenter Reprodução | |
| 164 | Lamaze TN (2016 · Holandês (KWPN))Grandorado TN x Carthago | 8 | Haras Cooper (Team Nijhof) | |||
| 165 | Latour VDM (2011 · Belga (BWP))Darco x Malito de Rêve | 8 | Haras Cooper (Team Nijhof) | |||
| 166 | Lector vd Bisschop (2011 · Belga (BWP))Bamako de Muze x For Pleasure | 5 | 8 | Equicenter Reprodução | ||
| 167 | Lord Z (1990 · Zangersheide (Bélgica))Lord x Calando I | 4 | 8 | Haras Cooper (Team Nijhof) | ||
| 168 | Lux Z (1988 · Zangersheide (Bélgica))Lord Calando x Ahorn Z | 4 | 8 | Equicenter ReproduçãoICSI | ||
| 169 | Macho Man (2017 · Holandês (KWPN))Kannan x Numero Uno | 7 | Equicenter Reprodução | |||
| 170 | Malibu Z TN (2012 · Holandês (KWPN))Mr. Blue x Hors la Loi II | 8 | Haras Cooper (Team Nijhof) | |||
| 171 | Malito De Reve (2000 · Francês (Selle Français))Cumano x Muguet du Manoir | 11 | 5 | 7 | Equicenter Reprodução | |
| 172 | Manhattan (1994 · Holandês (KWPN))Burggraaf x Abgar XX | 2 | 7 | Haras Cooper (Team Nijhof) | ||
| 173 | Meganus PS (2016 · Oldemburguês (Alemanha))Messenger x Carthago | 8 | Global Genetic Horse | |||
| 174 | Messenger (2007 · Hanoveriano (Alemanha))Montender x Baloubet du Rouet | 9 | Global Genetic Horse | |||
| 175 | Mosito van het Hellehof (2012 · Belga (BWP))Elvis ter Putte x Nabab de Reve | 3 | 8 | 3913º | Equicenter Reprodução | |
| 176 | Mylord Carthago (2000 · Francês (Selle Français))Carthago Z x Jalisco B | 2 | 9 | 3017º | Equicenter Reprodução, EuroStallionICSI | |
| 177 | Nasdaq Z (2020 · Holsteiner (Alemanha))Nixon Van't Meulenhof x Casall | 1 | 8 | — | ||
| 178 | Nintender (2002 · Oldemburguês (Alemanha))Namelus R x Contender | 10 | Equicenter Reprodução | |||
| 179 | Nixon van't Meulenhof (2013 · Belga (BWP))Denzel van't Meulenhof x Carthago Z | 1 | 8 | Global Genetic Horse | ||
| 180 | Ogano Sitte (1998 · Belga sBs (Bélgica))Darco x Avontuur | 21 | 3 | 8 | Global Genetic Horse |
