Dado editorial BrazHorse
Cruzamentos
Catálogo mundial de garanhões de salto e o simulador. Só salto: CCE e adestramento não entram aqui, porque avaliar um garanhão sem entender a prova dele seria chute. Avaliação nossa, não ranking oficial brasileiro, isso fica no pilar Ranking.
Catálogo de garanhões
Todos os garanhões de salto do catálogo num lugar só. Combine os filtros e ordene por qualquer coluna clicando no título dela.
Fonte: catálogo próprio (stallions, stallion_offspring, stallion_ratings) + disponibilidade e coberturas ABCCH· 52 registros
| # | Garanhão | Filhos ≥1,50m ▾Filhos ≥1,60m | Filhos garanhõesFilhos no catálogo | EscopoNota de 1 a 10 | Coberturas BRPosição ABCCH | Brasil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Concorde (1984 · Holandês (KWPN))Voltaire x Marco Polo | 66 | 17 | 8 | Haras Cooper (Team Nijhof) | |
| 2 | Don't Touch Tiji Hero (2009 · Não classificado)Diamant de Semilly x Chin Chin | 52 | 26 | 8 | 3814º | Global Genetic Horse |
| 3 | Kassander van 't Roosakker Z (2010 · Belga (BWP))Echo van 't Spieveld x Carthago Z | 52 | 16 | 8 | Global Genetic Horse | |
| 4 | Baltic VDL (2006 · Holandês (KWPN))Quaprice Z x Jus de Pomme | 22 | 14 | 8 | 1336º | Central TOK (VDL Stud) |
| 5 | Eldorado van de Zeshoek (2004 · Belga (BWP))Clinton x Toulon | 21 | 25 | 9 | Haras Cooper (Team Nijhof) | |
| 6 | Nabab de Reve (1990 · Francês (Selle Français))Quidam de Revel x Artichaut | 22 | 15 | 8 | Equicenter ReproduçãoICSI | |
| 7 | Sir Shostakovich xx (1979 · Puro Sangue Inglês)Rheingold xx x Grey Sovereign xx | 21 | 28 | 7 | Haras FBICSI | |
| 8 | Up to You (2008 · Francês (Selle Français))Calvaro x Olisco | 2 | 15 | 7 | Equicenter Reprodução | |
| 9 | Bubalu VDL (2000 · Holandês (KWPN))Baloubet du Rouet x Nimmerdor | 1 | 15 | 8 | Central TOK (VDL Stud) | |
| 10 | Canturano (2003 · Holsteiner (Alemanha))Canturo x Coriano Z | 1 | 36 | 9 | EuroStallionICSI | |
| 11 | Fantomas de Muze (2005 · Belga (BWP))Sandro Boy x For Pleasure | 1 | 12 | 9 | Equicenter Reprodução | |
| 12 | Oberon du Moulin (1980 · Francês (Selle Français))Laudanum (xx) x Invincible | 11 | 12 | 8 | Equicenter Reprodução | |
| 13 | Quality Time TN (2002 · Holsteiner (Alemanha))Quantum x Cantus | 1 | 13 | 8 | Haras Cooper (Team Nijhof) | |
| 14 | Taloubet Z (2000 · Holandês (KWPN))Galoubet A x Polydor | 11 | 23 | 9 | Global Genetic Horse | |
| 15 | Uriko KWPN (2007 · Holandês (KWPN))Untouchable x Lavito | 11 | 37 | 9 | Genetic JumpICSI | |
| 16 | Bacardi VDL (2006 · Holandês (KWPN))Corland x Kannan | 12 | 8 | Central TOK (VDL Stud) | ||
| 17 | Baloutaire PS (2011 · Oldemburguês (Alemanha))Balou du Rouet x Chacco-Blue | 34 | 8 | Global Genetic Horse | ||
| 18 | Calvaro Z (1987 · Holsteiner (Alemanha))Caletto I x Capitol I | 46 | 8 | 1827º | Equicenter Reprodução | |
| 19 | Cascavelle (1986 · Holsteiner (Alemanha))Cantus x Calando I | 44 | 6 | Equicenter Reprodução | ||
| 20 | Chacfly PS (2012 · Hanoveriano (Alemanha))Chacco-Blue x Sir Shutterfly | 25 | 10 | Global Genetic Horse | ||
| 21 | Chacoon Blue (2009 · Mecklemburguês (Alemanha))Chacco-Blue x Cartoon | 47 | 8 | 609º | Global Genetic Horse | |
| 22 | Charaktervoll (2017 · Holsteiner (Alemanha))Comme il Faut x Contendro I | 15 | 9 | Genetic Jump | ||
| 23 | Chardonnay 79 (2007 · Holsteiner (Alemanha))Clarimo x Corrado I | 12 | 9 | Global Genetic Horse | ||
| 24 | Clinton (1993 · Holsteiner (Alemanha))Corrado I x Masetto | 35 | 9 | Haras Cooper (Team Nijhof) | ||
| 25 | Cocktail De Talma (2012 · Francês (Selle Français))Baloubet du Rouet x Cento | 24 | 9 | EuroStallionICSI | ||
| 26 | Consul DL Vie Z (2004 · Zangersheide (Bélgica))Clinton x Heartbreaker | 24 | 7 | Equicenter Reprodução | ||
| 27 | Corofino I (1989 · Holsteiner (Alemanha))Corrado I x Fernando | 34 | 8 | Equicenter Reprodução | ||
| 28 | Crack HV (2015 · Holsteiner (Alemanha))Cornet Obolensky x Candillo | 24 | 9 | Genetic Jump | ||
| 29 | Denzel van't Meulenhof (2009 · Belga sBs (Bélgica))Marius Claudius x Quidam de Revel | 25 | 7 | Equicenter Reprodução | ||
| 30 | Diablue PS (2017 · Oldemburguês (Alemanha))Diaron x Stakkato | 25 | 10 | Global Genetic Horse |
