Dado editorial BrazHorse
Cruzamentos
Catálogo mundial de garanhões de salto e o simulador. Só salto: CCE e adestramento não entram aqui, porque avaliar um garanhão sem entender a prova dele seria chute. Avaliação nossa, não ranking oficial brasileiro, isso fica no pilar Ranking.
Catálogo de garanhões
Todos os garanhões de salto do catálogo num lugar só. Combine os filtros e ordene por qualquer coluna clicando no título dela.
Fonte: catálogo próprio (stallions, stallion_offspring, stallion_ratings) + disponibilidade e coberturas ABCCH· 156 registros
| # | Garanhão | Filhos ≥1,50mFilhos ≥1,60m | Filhos garanhõesFilhos no catálogo | Escopo ▾Nota de 1 a 10 | Coberturas BRPosição ABCCH | Brasil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | I'm Special de Muze (2008 · Belga (BWP))Emerald van 't Ruytershof x Nabab de Reve | 15 | 8 | Haras Cooper (Team Nijhof) | ||
| 92 | Jarnac (1997 · Francês (Selle Français))Ryon d'Anzex x J't'Adore | 33 | 3 | 8 | EuroStallionICSI | |
| 93 | Jilbert van't Ruytershof (2009 · Belga (BWP))Numero Uno x Cartani | 11 | 1 | 8 | Equicenter Reprodução | |
| 94 | Kannan (1992 · Holandês (KWPN))Voltaire x Nimmerdor | 4 | 8 | Equicenter ReproduçãoICSI | ||
| 95 | Kasanova De La Pomme (2010 · Belga (BWP))Bamako de Muze x Malito de Reve | 2 | 3 | 8 | 1336º | Equicenter Reprodução |
| 96 | Kassander van 't Roosakker Z (2010 · Belga (BWP))Echo van 't Spieveld x Carthago Z | 52 | 16 | 8 | Global Genetic Horse | |
| 97 | Kojak (1992 · Vestfaliano (Alemanha))Pit I x Rex Fritz | 24 | 8 | Haras Cooper (Team Nijhof) | ||
| 98 | Latour VDM (2011 · Belga (BWP))Darco x Malito de Rêve | 8 | Haras Cooper (Team Nijhof) | |||
| 99 | Lector vd Bisschop (2011 · Belga (BWP))Bamako de Muze x For Pleasure | 5 | 8 | Equicenter Reprodução | ||
| 100 | Lord Z (1990 · Zangersheide (Bélgica))Lord x Calando I | 4 | 8 | Haras Cooper (Team Nijhof) | ||
| 101 | Lux Z (1988 · Zangersheide (Bélgica))Lord Calando x Ahorn Z | 4 | 8 | Equicenter ReproduçãoICSI | ||
| 102 | Marius Claudius (1994 · Holandês (KWPN))Concorde x Nimmerdor | 13 | 8 | Haras Cooper (Team Nijhof) | ||
| 103 | Nabab de Reve (1990 · Francês (Selle Français))Quidam de Revel x Artichaut | 22 | 15 | 8 | Equicenter ReproduçãoICSI | |
| 104 | Oberon du Moulin (1980 · Francês (Selle Français))Laudanum (xx) x Invincible | 11 | 12 | 8 | Equicenter Reprodução | |
| 105 | Ogano Sitte (1998 · Belga sBs (Bélgica))Darco x Avontuur | 21 | 3 | 8 | Global Genetic Horse | |
| 106 | Ol Metta (2002 · Francês (Selle Français))Flipper d'Elle x Le Plantero | 8 | Haras Cooper (Team Nijhof) | |||
| 107 | Pilothago TN (2010 · Vestfaliano (Alemanha))Pilot x Carthago | 11 | 8 | Haras Cooper (Team Nijhof) | ||
| 108 | President (1997 · Holandês (KWPN))Clinton x Voltaire | 1 | 8 | Equicenter Reprodução | ||
| 109 | Quality Time TN (2002 · Holsteiner (Alemanha))Quantum x Cantus | 1 | 13 | 8 | Haras Cooper (Team Nijhof) | |
| 110 | Quintender (2001 · Holsteiner (Alemanha))Quinar x Contender | 11 | 8 | Haras FBICSI | ||
| 111 | Rahotep de Toscane (2005 · Francês (Selle Français))Quidam de Revel x Laudanum xx | 3 | 8 | Equicenter Reprodução | ||
| 112 | Solid Gold Z (2011 · Oldemburguês (Alemanha))Stakkato Gold x Calvin Z | 8 | Global Genetic Horse | |||
| 113 | Spartacus TN (2003 · Hanoveriano (Alemanha))Stakkato x Grannus | 8 | Haras Cooper (Team Nijhof) | |||
| 114 | Stakkato Gold (2001 · Hanoveriano (Alemanha))Stakkato x Werther | 1 | 8 | — | ||
| 115 | Starpower TN (2008 · Hanoveriano (Alemanha))Stakkato x Escudo I | 11 | 8 | Haras Cooper (Team Nijhof) | ||
| 116 | Urano de Cartigny (2008 · Francês (Selle Français))Diamant de Semilly x Double Espoir | 3 | 8 | Global Genetic Horse | ||
| 117 | Uriko (2007 · Holandês (KWPN))Untouchable x Lavito | 11 | 2 | 8 | — | |
| 118 | Utamaro D'Ecaussines Z (2004 · Belga sBs (Bélgica))Diamant de Semilly x Quidam de Revel | 11 | 8 | Global Genetic Horse | ||
| 119 | Vigo Cécé (2009 · Francês (Selle Français))Quaprice Boimargot Quincy x Diamant de Semilly | 11 | 3 | 8 | EuroStallionICSI | |
| 120 | Vigo d'Arsouilles (1998 · Belga (BWP))Nabab de Reve x Fleuri du Manoir | 2 | 8 | Equicenter ReproduçãoICSI |
