Dado editorial BrazHorse
Cruzamentos
Catálogo mundial de garanhões de salto e o simulador. Só salto: CCE e adestramento não entram aqui, porque avaliar um garanhão sem entender a prova dele seria chute. Avaliação nossa, não ranking oficial brasileiro, isso fica no pilar Ranking.
Catálogo de garanhões
Todos os garanhões de salto do catálogo num lugar só. Combine os filtros e ordene por qualquer coluna clicando no título dela.
Fonte: catálogo próprio (stallions, stallion_offspring, stallion_ratings) + disponibilidade e coberturas ABCCH· 156 registros
| # | Garanhão | Filhos ≥1,50mFilhos ≥1,60m | Filhos garanhõesFilhos no catálogo | Escopo ▾Nota de 1 a 10 | Coberturas BRPosição ABCCH | Brasil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Baltic VDL (2006 · Holandês (KWPN))Quaprice Z x Jus de Pomme | 22 | 14 | 8 | 1336º | Central TOK (VDL Stud) |
| 62 | Bamako de Muze (2001 · Belga (BWP))Darco x Jalisco B | 2 | 8 | Equicenter Reprodução | ||
| 63 | Bisquet Balou van de Mispelaere (2005 · Renano (Alemanha))Balou du Rouet x Polydor | 2 | 8 | — | ||
| 64 | Bubalu VDL (2000 · Holandês (KWPN))Baloubet du Rouet x Nimmerdor | 1 | 15 | 8 | Central TOK (VDL Stud) | |
| 65 | Calvaro Z (1987 · Holsteiner (Alemanha))Caletto I x Capitol I | 46 | 8 | 1827º | Equicenter Reprodução | |
| 66 | Canabis Z (1995 · Zangersheide (Bélgica))Contender x Silvester | 7 | 8 | Haras Cooper (Team Nijhof) | ||
| 67 | Casalito (2009 · Holsteiner (Alemanha))Casall ASK x Landgraf I | 1 | 8 | — | ||
| 68 | Casall ASK (1999 · Holsteiner (Alemanha))Caretino x Lavall I | 3 | 8 | Genetic Jump | ||
| 69 | Casallo Z (2004 · Zangersheide (Bélgica))Casall x Carthago Z | 8 | EuroStallion, Global Genetic Horse | |||
| 70 | Cascadello I (2009 · Holsteiner (Alemanha))Casall ASK x Clearway | 1 | 8 | — | ||
| 71 | Cassini Gold (2007 · Holsteiner (Alemanha))Cassini I x Contender | 5 | 8 | Haras Cooper (Team Nijhof) | ||
| 72 | Cassini II (1994 · Holsteiner (Alemanha))Capitol I x Caletto II | 11 | 4 | 8 | Haras Cooper (Team Nijhof) | |
| 73 | Catoki (1998 · Holsteiner (Alemanha))Cambridge x Silvester | 2 | 8 | Equicenter Reprodução, Global Genetic HorseICSI | ||
| 74 | Chacoon Blue (2009 · Mecklemburguês (Alemanha))Chacco-Blue x Cartoon | 47 | 8 | 609º | Global Genetic Horse | |
| 75 | Cobra (1997 · Holsteiner (Alemanha))Carthago x Landgraf I | 32 | 4 | 8 | Haras Cooper (Team Nijhof) | |
| 76 | Comilfo Plus Z (2009 · Vestfaliano (Alemanha))Comme Il Faut x Balou du Rouet | 11 | 2 | 8 | 1532º | Global Genetic Horse |
| 77 | Concorde (1984 · Holandês (KWPN))Voltaire x Marco Polo | 66 | 17 | 8 | Haras Cooper (Team Nijhof) | |
| 78 | Conquistador (2001 · Belga (BWP))Clinton x Heartbreaker | 2 | 8 | Equicenter Reprodução | ||
| 79 | Contagio Z (2004 · Holsteiner (Alemanha))Colman x Lordanos | 31 | 3 | 8 | Global Genetic Horse | |
| 80 | Contendro I (1997 · Holsteiner (Alemanha))Contender x Reichsgraf | 7 | 8 | Equicenter Reprodução | ||
| 81 | Continental Blue (2010 · Oldemburguês (Alemanha))Conthargos x Chacco-Blue | 5 | 8 | Global Genetic Horse | ||
| 82 | Corofino I (1989 · Holsteiner (Alemanha))Corrado I x Fernando | 34 | 8 | Equicenter Reprodução | ||
| 83 | Cumano (1993 · Holsteiner (Alemanha))Cassini I x Casita | 11 | 3 | 8 | EuroStallionICSI | |
| 84 | Dominator 2000 Z (2010 · Zangersheide (Bélgica))Diamant de Semilly x Cassini I | 11 | 3 | 8 | Global Genetic Horse | |
| 85 | Don't Touch Tiji Hero (2009 · Não classificado)Diamant de Semilly x Chin Chin | 52 | 26 | 8 | 3814º | Global Genetic Horse |
| 86 | El Torreo de Muze (2010 · Belga (BWP))Taran de la Pomme x Vigo d'Arsouilles | 1 | 1 | 8 | Equicenter Reprodução | |
| 87 | Elton John (2009 · Holandês (KWPN))Clearway x Kannan | 8 | Haras Cooper (Team Nijhof) | |||
| 88 | Excalibur de la Tour Vidal (2010 · Francês (Selle Français))Ugano Sitte x Ogano Sitte | 13 | 8 | Equicenter ReproduçãoICSI | ||
| 89 | Harley VDL (2001 · Holandês (KWPN))Heartbreaker x Carthago Z | 2 | 8 | Central TOK (VDL Stud) | ||
| 90 | Heartbreaker (1989 · Holandês (KWPN))Nimmerdor x Silvano | 25 | 8 | 2122º | Haras Cooper (Team Nijhof) |
