Dado editorial BrazHorse
Cruzamentos
Catálogo mundial de garanhões de salto e o simulador. Só salto: CCE e adestramento não entram aqui, porque avaliar um garanhão sem entender a prova dele seria chute. Avaliação nossa, não ranking oficial brasileiro, isso fica no pilar Ranking.
Catálogo de garanhões
Todos os garanhões de salto do catálogo num lugar só. Combine os filtros e ordene por qualquer coluna clicando no título dela.
Fonte: catálogo próprio (stallions, stallion_offspring, stallion_ratings) + disponibilidade e coberturas ABCCH· 49 registros
| # | Garanhão | Filhos ≥1,50mFilhos ≥1,60m | Filhos garanhões ▾Filhos no catálogo | EscopoNota de 1 a 10 | Coberturas BRPosição ABCCH | Brasil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chacfly PS (2012 · Hanoveriano (Alemanha))Chacco-Blue x Sir Shutterfly | 25 | 10 | Global Genetic Horse | ||
| 2 | Cocktail De Talma (2012 · Francês (Selle Français))Baloubet du Rouet x Cento | 24 | 9 | EuroStallionICSI | ||
| 3 | Crack HV (2015 · Holsteiner (Alemanha))Cornet Obolensky x Candillo | 24 | 9 | Genetic Jump | ||
| 4 | Diablue PS (2017 · Oldemburguês (Alemanha))Diaron x Stakkato | 25 | 10 | Global Genetic Horse | ||
| 5 | Diaron (2012 · Oldemburguês (Alemanha))Diarado x Come On | 25 | 8 | Global Genetic Horse | ||
| 6 | Dourkhan Hero Z (2015 · Zangersheide (Bélgica))Don't Touch Tiji Hero x Zandor Z | 24 | 9 | Global Genetic Horse | ||
| 7 | Million Dollar BWP (2012 · Belga (BWP))Plot Blue x Vigo d'Arsouilles | 26 | 8 | Genetic Jump | ||
| 8 | United Way (2015 · Holsteiner (Alemanha))Uriko x Concerto II | 22 | 8 | Genetic Jump | ||
| 9 | Uricas vd Kattevennen (2012 · Holsteiner (Alemanha))Uriko x Cassini I | 22 | 9 | EuroStallionICSI | ||
| 10 | Charaktervoll (2017 · Holsteiner (Alemanha))Comme il Faut x Contendro I | 15 | 9 | Genetic Jump | ||
| 11 | Keaton (2016 · Holsteiner (Alemanha))Kannan x Contendro I | 13 | 8 | Genetic Jump | ||
| 12 | Allroad 2000 Z (2017 · Zangersheide (Bélgica))Aganix du Seigneur Z x Cassini I | 8 | Global Genetic Horse | |||
| 13 | Candy de Nantuel (2012 · Francês (Selle Français))Luidam x Diamant de Semilly | 3 | 8 | Equicenter Reprodução | ||
| 14 | Cantona TN (2013 · Holandês (KWPN))Codex One x Caretano Z | 8 | Haras Cooper (Team Nijhof) | |||
| 15 | Casalou PS (2016 · Oldemburguês (Alemanha))Casallco x Balou du Rouet | 7 | Global Genetic Horse | |||
| 16 | Cavalier Russe Z (2018 · Belga (BWP))Casall x Nabab de Reve | 7 | Equicenter Reprodução | |||
| 17 | Cazan Z (2015 · Belga (BWP))Comme il Faut x Vagabond de la Pomme | 8 | Global Genetic Horse | |||
| 18 | Cero Blue TN (2017 · Oldemburguês (Alemanha))Chacoon Blue x Balou du Rouet | 8 | Haras Cooper (Team Nijhof) | |||
| 19 | Chaccothage Blue PS (2017 · Oldemburguês (Alemanha))Chacco-Blue x Conthargos | 10 | Global Genetic Horse | |||
| 20 | Chageorge (2015 · Oldemburguês (Alemanha))Chacco-Blue x Sanvaro | 8 | Global Genetic Horse | |||
| 21 | Chaloubino PS OLD (2017 · Oldemburguês (Alemanha))Chacoon Blue x Centadel | 8 | Global Genetic Horse | |||
| 22 | Chapeau TN (2012 · Belga (BWP))Clearway x Quintero | 8 | Haras Cooper (Team Nijhof) | |||
| 23 | Charino PS (2015 · Oldemburguês (Alemanha))Chacco-Blue x Larino | 9 | Global Genetic Horse | |||
| 24 | Chaudfontaine JL Z (2018 · Zangersheide (Bélgica))Chacco-Blue x Nabab de Rêve | 8 | EuroStallionICSI | |||
| 25 | Classico TN (2015 · Francês (Selle Français))Cornet Obolensky x Burggraaf | 8 | Haras Cooper (Team Nijhof) | |||
| 26 | Dollar du Rouet (2013 · Francês (Selle Français))Chacco-Blue x El Ira du Rouet | 4 | 8 | Equicenter Reprodução | ||
| 27 | Dorian Grey TN Z (2016 · Zangersheide (Bélgica))Dominator Z x Chellano Z | 7 | Haras Cooper (Team Nijhof) | |||
| 28 | Drako de Maugre (2013 · Francês (Selle Français))Kannan x Fusain du Defey AA | 1 | 8 | Global Genetic Horse | ||
| 29 | Eden du Rouet (2014 · Francês (Selle Français))Chacco-Blue x Baloubet du Rouet | 7 | Equicenter Reprodução | |||
| 30 | El London King (2014 · Francês (Selle Français))London x Kannan | 8 | Global Genetic Horse |
