Dado editorial BrazHorse
Cruzamentos
Catálogo mundial de garanhões de salto e o simulador. Só salto: CCE e adestramento não entram aqui, porque avaliar um garanhão sem entender a prova dele seria chute. Avaliação nossa, não ranking oficial brasileiro, isso fica no pilar Ranking.
Catálogo de garanhões
Todos os garanhões de salto do catálogo num lugar só. Combine os filtros e ordene por qualquer coluna clicando no título dela.
Fonte: catálogo próprio (stallions, stallion_offspring, stallion_ratings) + disponibilidade e coberturas ABCCH· 202 registros
| # | Garanhão | Filhos ≥1,50mFilhos ≥1,60m | Filhos garanhõesFilhos no catálogo | Escopo ▾Nota de 1 a 10 | Coberturas BRPosição ABCCH | Brasil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Kassander van 't Roosakker Z (2010 · Belga (BWP))Echo van 't Spieveld x Carthago Z | 52 | 16 | 8 | Global Genetic Horse | |
| 122 | Keaton (2016 · Holsteiner (Alemanha))Kannan x Contendro I | 13 | 8 | Genetic Jump | ||
| 123 | Kojak (1992 · Vestfaliano (Alemanha))Pit I x Rex Fritz | 24 | 8 | Haras Cooper (Team Nijhof) | ||
| 124 | Lamaze TN (2016 · Holandês (KWPN))Grandorado TN x Carthago | 8 | Haras Cooper (Team Nijhof) | |||
| 125 | Latour VDM (2011 · Belga (BWP))Darco x Malito de Rêve | 8 | Haras Cooper (Team Nijhof) | |||
| 126 | Lector vd Bisschop (2011 · Belga (BWP))Bamako de Muze x For Pleasure | 5 | 8 | Equicenter Reprodução | ||
| 127 | Lord Z (1990 · Zangersheide (Bélgica))Lord x Calando I | 4 | 8 | Haras Cooper (Team Nijhof) | ||
| 128 | Lux Z (1988 · Zangersheide (Bélgica))Lord Calando x Ahorn Z | 4 | 8 | Equicenter ReproduçãoICSI | ||
| 129 | Malibu Z TN (2012 · Holandês (KWPN))Mr. Blue x Hors la Loi II | 8 | Haras Cooper (Team Nijhof) | |||
| 130 | Marius Claudius (1994 · Holandês (KWPN))Concorde x Nimmerdor | 13 | 8 | Haras Cooper (Team Nijhof) | ||
| 131 | Meganus PS (2016 · Oldemburguês (Alemanha))Messenger x Carthago | 8 | Global Genetic Horse | |||
| 132 | Million Dollar BWP (2012 · Belga (BWP))Plot Blue x Vigo d'Arsouilles | 26 | 8 | Genetic Jump | ||
| 133 | Mosito van het Hellehof (2012 · Belga (BWP))Elvis ter Putte x Nabab de Reve | 3 | 8 | 3913º | Equicenter Reprodução | |
| 134 | Nabab de Reve (1990 · Francês (Selle Français))Quidam de Revel x Artichaut | 22 | 15 | 8 | Equicenter ReproduçãoICSI | |
| 135 | Nixon van't Meulenhof (2013 · Belga (BWP))Denzel van't Meulenhof x Carthago Z | 1 | 8 | Global Genetic Horse | ||
| 136 | Oberon du Moulin (1980 · Francês (Selle Français))Laudanum (xx) x Invincible | 11 | 12 | 8 | Equicenter Reprodução | |
| 137 | Ogano Sitte (1998 · Belga sBs (Bélgica))Darco x Avontuur | 21 | 3 | 8 | Global Genetic Horse | |
| 138 | Ol Metta (2002 · Francês (Selle Français))Flipper d'Elle x Le Plantero | 8 | Haras Cooper (Team Nijhof) | |||
| 139 | Pilothago TN (2010 · Vestfaliano (Alemanha))Pilot x Carthago | 11 | 8 | Haras Cooper (Team Nijhof) | ||
| 140 | Poker de Mariposa (2015 · Belga (BWP))Nabab de Rêve x Berlin | 8 | Haras Cooper (Team Nijhof) | |||
| 141 | President (1997 · Holandês (KWPN))Clinton x Voltaire | 1 | 8 | Equicenter Reprodução | ||
| 142 | Qannando B.&V. (2016 · Belga (BWP))Kannan x Emerald van 't Ruytershof | 8 | EuroStallionICSI | |||
| 143 | Quality Time TN (2002 · Holsteiner (Alemanha))Quantum x Cantus | 1 | 13 | 8 | Haras Cooper (Team Nijhof) | |
| 144 | Quintender (2001 · Holsteiner (Alemanha))Quinar x Contender | 11 | 8 | Haras FBICSI | ||
| 145 | Rahotep de Toscane (2005 · Francês (Selle Français))Quidam de Revel x Laudanum xx | 3 | 8 | Equicenter Reprodução | ||
| 146 | Solid Gold Z (2011 · Oldemburguês (Alemanha))Stakkato Gold x Calvin Z | 8 | Global Genetic Horse | |||
| 147 | Spartacus TN (2003 · Hanoveriano (Alemanha))Stakkato x Grannus | 8 | Haras Cooper (Team Nijhof) | |||
| 148 | Starpower TN (2008 · Hanoveriano (Alemanha))Stakkato x Escudo I | 11 | 8 | Haras Cooper (Team Nijhof) | ||
| 149 | Tartufo de Muze (2019 · Belga (BWP))Chacco-Blue x Heartbreaker | 8 | Equicenter Reprodução | |||
| 150 | Tiger van't Ruytershof (2019 · Belga (BWP))Chacfly PS x Comme il Faut | 8 | EuroStallionICSI |
